SANSUI SP10X-2 Karaoke System
Applications for SP1X-2 series karaoke system : Wedding; leasing; multi-function hall; pub; stage performances; entertainment room; nightclubs; stadium,etc.
- Model: SP10/12/15-2 & S7-600/800
Applications for SP1X-2 series karaoke system : Wedding; leasing; multi-function hall; pub; stage performances; entertainment room; nightclubs; stadium,etc.
Parameters
Model | SP10-2 Karaoke Speaker |
SNR | 90dB |
Distortion | <1KHz>: LIVE: 1%1/3 |
Frequency response | 65Hz-20KHz |
Sensitivity | 98dB |
Impedance | 8Ω |
Rated power | 450W |
Peak power | 859W |
Woofer | 170mm magnet, 75cores |
Tweeter | 90mm magnet, 34cores |
Product size | 53*42.5*64cm |
Net weight | 14.5KG |
Remark: Recommended with S7-600 Amplifier |
Model | SP12-2 Karaoke Speaker |
SNR | 90dB |
Distortion | <1KHz>: LIVE: 1%1/3 |
Frequency response | 65Hz-18KHz |
Sensitivity | 100dB |
Impedance | 8Ω |
Rated power | 550W |
Peak power | 900W |
Woofer | 170mm magnet, 75cores |
Tweeter | 90mm magnet, 34cores |
Product size | 44*54*68cm |
Net weight | 26.6KG |
Remark: Recommended with S7-600 Amplifier |
Model | SP15-2 Karaoke Speaker |
SNR | 92dB |
Distortion | <1KHz>: LIVE: 1%1/3 |
Frequency response | 55Hz-15KHz |
Sensitivity | 102dB |
Impedance | 8Ω |
Rated power | 900W |
Peak power | 1100W |
Woofer | 190mm magnet, 75cores |
Tweeter | 120mm magnet, 44cores |
Product size | 57.5*48*72cm |
Net weight | 35.5KG |
Remark: Recommended with S7-800 Amplifier |
Amplifiers
Model | S7-600 Amplifier |
Rated power(8Ω) | 600w×2 |
Rated power (4Ω) | 900w×2 |
Rated power(Bridge 8Ω) | 1200W |
Frequency response | 20Hz-20KHz,+/ - -0.5dB |
Harmonic distortion | < 0.08% |
Rising velocity | 29V/uS |
Remark: For SP10-2/12-2 Karaoke Speaker |
Model | S7-800 Amplifier |
Damping Factor | > 450 |
Voltage Gain | 36.5dB |
Sensitivity | 0.77V-1,1V-1.4V (switchable) |
Input impedance | 20KΩ. inbalanced inputs 10 KΩ.unbalanced input |
SNR | ≥89dB |
Stereo crosstalk | ≦-65dB |
Remark: For SP15-2 Karaoke Speaker |